Le Resultat Euro 2016 du Groupe C , actualisé à l’issue de chaque rencontre de la Poule C de l’ Euro 2016 de football. Dès le 10 Juin 2016, suivez les résultats de l’Equipe d’Allemagne, Pologne, Irlande du Nord et Ukraine. Retrouvez également le classement du Groupe C de l’Equipe d’Allemagne actualisé au terme de chacune des confrontations de cette poule C !
Resultat Euro 2016 groupe C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement groupe C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Pologne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Irlande du nord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Résultats Euro 2016 du Groupe C
Les résultats Euro 2016 groupe C sont à proposés à titre totalement indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme officiels. Nous proposons à chacun de consulter la rubrique résultat Euro 2016 du site de l’UEFA pour prendre connaissance des derniers résultats de l’Euro 2016 de la Poule C.